Crystal Structure of Poly[hexaaqua-<i>μ</i>~3~-methylenedisulphonato-bis- <i>μ</i>~2~-methylenedisulphonato-disamarium(III)]
Id | 8102461 |
Chemical name | poly[hexaaqua-<i>μ</i>~3~-methylenedisulphonato-bis- <i>μ</i>~2~-methylenedisulphonato-disamarium(III)] |
a (Å) | 9.0017(3) |
b (Å) | 9.2768(4) |
c (Å) | 15.8674(6) |
α (°) | 74.8640(10) |
β (°) | 78.2630(10) |
γ (°) | 61.1380(10) |
V (Å3) | 1115.49(7) |
Space group | P -1 |
Temperature (K) | 173(2) |
Rint | 0.0256 |
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2009) 224, 3 417