Crystal Structure of Chloro-acrylato-bis(1,10-phenanthroline)-cadmium(II)
Id | 8101977 |
Chemical name | chloro-acrylato-bis(1,10-phenanthroline)-cadmium(II) |
a (Å) | 9.485(3) |
b (Å) | 10.650(3) |
c (Å) | 13.167(4) |
α (°) | 80.904(7) |
β (°) | 85.256(7) |
γ (°) | 66.161(6) |
V (Å3) | 1201.0(6) |
Space group | P -1 |
Temperature (K) | 273(2) |
Rint | 0.0236 |
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2006) 221, 2 231-232