Crystal Structure of Tris(triphenylphosphine)bis(phenylselenolato)disilver(I)
Id | 8101683 |
Chemical name | tris(triphenylphosphine)bis(phenylselenolato)disilver(I) |
a (Å) | 11.0749(6) |
b (Å) | 13.4572(7) |
c (Å) | 20.5010(11) |
α (°) | 80.666(1) |
β (°) | 86.561(1) |
γ (°) | 72.516(1) |
V (Å3) | 2875.5(3) |
Space group | P -1 |
Temperature (K) | 294(2) |
Rint | 0.0385 |
Publication: Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures (2005) 220, 1 58-60