Crystal Structure of Telluric acid urea (1/2)
Id | 1007189 |
Chemical name | Telluric acid urea (1/2) |
a (Å) | 14.815(8) |
b (Å) | 8.882(5) |
c (Å) | 10.020(5) |
α (°) | 90 |
β (°) | 129.15(5) |
γ (°) | 90 |
V (Å3) | 1022.5 |
Publication: Comptes Rendus des Seances de l'Academie des Sciences, Serie 2:
Mecanique-Physique, Chimie, Sciences de l'Univers, Sciences de la Terre (1989) 309, 25-28